fotbal judetean
22.04.2014 12:08
Liga a 4-a, etapa a 23-a(sambata 19 aprilie):
CF Liberty – CSO Ştei 1-7
CSU Partium Oradea – CF Bihorul Beius 2-2
Viitorul Marghita – Kinder Junior 0-0
Luceafărul Oradea – CSM Olimpia Salonta 0-1
CSC Sânmartin – Poiana Budureasa 3-0 (meci intrerupt in min.5, după ce oaspeţii au rămas cu doar 6 jucători pe teren)
FC Hidişelul de Sus – Viitorul Borş 5-1
Crişul Aleşd – Victoria Avram Iancu 4-5
Crişul Sântandrei – Biharea Vaşcău 3-0 fără joc, oaspeţii s-au retras din campionat.
Clasament:
1. CSC Sânmartin 23 19 2 2 92-22 59
2. Kinder Paleu 23 18 3 2 71-14 57
3. FC Hidişel 23 16 6 1 67-20 54
4. Crişul Sântandrei 23 17 3 3 56-24 54
5. CF Bihorul Beiuş 23 15 2 6 55-34 47
6. CSO Ştei 23 11 5 7 32-30 38
7. CSM Olimpia Salonta 23 11 2 10 45-35 35
8. Victoria Avram Iancu 23 9 3 11 52-66 30
9. Viitorul Marghita 23 8 5 10 36-44 29
10. CSU Partium 23 8 3 12 32-50 27
11. Luceafărul 23 8 2 13 41-54 26
12. Viitorul Borş 23 6 6 11 35-41 24
13. Poiana Budureasa 23 4 5 14 29-56 17
14. Crişul Aleşd 23 4 2 17 27-74 14
15. CF Liberty 23 2 3 18 27-73 9
16. Biharea Vaşcău* 23 1 2 20 9-67 5
* Biharea Vaşcău s-a retras din campionat după încheierea turului şi va pierde meciurile rămase de disputat cu 0-3.
Etapa a 24-a (26/27-04-2014)
CF Bihorul Beius – CF Liberty
Kinder Junior – CSU Partium Oradea
CSM Olimpia Salonta – Viitorul Marghita
Poiana Budureasa – Luceafărul Oradea
Viitorul Borş – Crişul Aleşd
Biharea Vaşcău – FC Hidişelul de Sus
CSO Ştei – Crişul Sântandrei
Victoria Avram Iancu – CSC Sânmartin
Liga a 5-a etapa a 16-a
Seria 1
Sageata Brusturi – AC Bihorul Lugas 1-2
Electric Star Marghita – Minerul Şuncuiuş 0-7
Toldy Sannicolau de Munte – Inter Aştileu 3-0
Unirea Valea lui Mihai – Stânca Vadu Crişului 3-0
Sporting Lugaş – Locadin Ţeţchea 0-2
Minerul Voivozi-Popesti – Voinţa Suplac 1-3
Clasament
1 Minerul Voivozi-Popesti 16 12 3 1 62 9 39
2 Unirea Valea lui Mihai 15 12 2 1 50 11 38
3 Locadin Tetchea 16 11 2 3 52 15 35
4 Sporting Lugas 16 10 4 2 43 18 34
5 Vointa Suplac 16 10 1 5 50 21 31
6 Minerul Suncuius 16 8 2 6 43 19 26
7 AC Bihorul Lugas 15 5 3 7 31 33 18
8 Stanca Vadu Crisului 15 3 4 8 13 35 13
9 Inter Astileu 15 3 3 9 19 41 12
10 Sageata Brusturi 15 3 2 10 15 42 11
11 Toldy Sannicolau 15 3 0 12 29 62 9
12 Electric Star Marghita 16 0 0 16 7 108 0.
Seria 2
CS Mădăras – Voinţa Ciumeghiu 5-1
Dacia Gepiu – Phoenix Diosig 3-1
Viitorul Tărian – CS 2 Osorhei 4-2
Asociaţia Sportivă Cefa – Voinţa Cheresig 0-0
Foresta Tileagd – FC Bihor II Oradea 0-2 (meci întrerupt în min 30, după ce un jucător al echipei gazdă l-a lovit pe arbitrul asitent nr 2)
Unirea Livada – Partizanul Sânnicolau Român 3-0 fără joc.
Clasament
1 FC Bihor II Oradea 15 13 1 1 71 15 40
2 Unirea Livada 16 11 2 3 53 22 35
3 CS Madaras 16 10 0 6 48 26 30
4 Dacia Gepiu 16 9 0 7 35 35 27
5 Foresta Tileagd 15 8 2 5 32 27 26
6 Viitorul Tarian 16 6 5 5 32 34 23
7 CS II Osorhei 16 6 4 6 42 43 22
8 AS Cefa 16 5 6 5 18 16 21
9 Vointa Cheresig 16 4 3 9 23 44 15
10 Vointa Ciumeghiu 16 4 2 10 24 46 14
11 Phoenix Diosig 16 4 2 10 25 60 14
12 Partizanul Sannicolau 16 1 1 14 18 53 4
Seria 3
Cetatea Finiş – FC Universitatea Oradea 1-5
LPS Bihorul – Inter Crişul Batăr 0-0
Unirea Roşia – Zorile Buntesti 5-1
Victoria Tulca – Cetatea Biharia 3-1
Frontiera Oradea – Izvorul Cociuba Mare 3-2
Gloria Căbeşti – Vulturul Dobreşti 4-2.
Clasament
1 FC Univ Oradea 16 12 3 1 64 19 39
2 Frontiera Oradea 16 10 3 3 48 21 33
3 Zorile Buntesti 15 10 3 2 35 14 33
4 Izvorul Cociuba Mare 16 9 1 6 34 26 28
5 Unirea Rosia 15 8 1 6 46 26 25
6 Gloria Cabesti 16 8 1 7 32 40 25
7 Cetatea Finis 16 7 1 8 30 36 22
8 Cetatea Biharia 16 6 2 8 28 39 20
9 Victoria Tulca 16 3 4 9 25 53 13
10 Inter Crisul Batar 16 3 3 10 14 45 12
11 Vulturul Dobresti 16 2 4 10 14 32 10
12 LPS Bihorul Oradea 16 2 4 10 20 39 10.
———
Înapoi