fotbal judetean
02.06.2014 23:09
Liga a IV-a
Etapa a 29-a
CSC Sânmartin - CSU Partium Oradea 5-1
Marcatori: O. Ghilea 7, G. Popescu 9, 73, Cura 70, 90+3 / Szeleş 36
La juniori: 2-3
Crişul Sântandrei - Luceafărul Oradea 2-0
Marcatori: B. Milian 33, Chebeleu 80
La juniori: 2-9
FC Hidişelul de Sus - Poiana Budureasa 4-0
Marcatori: Agiurgioaei 30, 41, Briciu 37, 64
La juniori: 1-2
Crişul Aleşd - CSM Olimpia Salonta 4-0
Marcatori: Iklpe 4, A. Marinău 35, 79, Varga 73
La juniori: 0-1
Victoria Avram Iancu - Kinder Paleu 3-8
Marcatori: Costea 39, Ciocan 44, M. Bene 55 / Nistor 1, E. Popa 16, Chivari 27 (autogol), Rogojan 44, Balea 56, 79, Mangra 77, 90+2
La juniori: 3-1
Viitorul Borş - CF Bihorul Beiuş 3-1
Marcatori: Cătană 10, Cr. Tătar, Varitz 78 / Miklo 23
La juniori: 4-1
CF Liberty Pomezeu - Viitorul Marghita 0-6
Marcatori: Radu 31, 33, Orbai 49, 55, Lazăr 60, 75
* Cartonaşe roşii: Zoţ (35) - lovirea unui adversar, Goina (36) - strângerea de gât a unui adversar, ambii de la POmezeu / Hosu (36) injurii adrestae adversarului, de la Viitorul Marghita. După ce a văzut cartonaşul roşu, Goina (CF Liberty) l-a lovit pe arbitrul partidei cu capul în figură.
La juniori: 3-0
Biharea Vaşcău* - CSO Ştei 0-3
CLASAMENT - SENIORI
1. CSC Sânmartin 29 25 2 2 131-26 77
2. Kinder Paleu 29 23 3 3 105-22 72
3. FC Hidişel 29 22 6 1 89-25 72
4. Crişul Sântandrei 29 22 3 4 78-25 69
5. CF Bihorul Beiuş 29 17 3 9 64-48 54
6. CSO Ştei 29 14 5 10 43-45 47
7. CSM Olimpia Salonta 29 14 2 13 71-47 44
8. Viitorul Marghita 29 12 5 12 54-59 41
9. Victoria Avram Iancu 29 12 4 13 66-82 40
10. Viitorul Borş 29 9 6 14 45-53 33
11. CSU Partium 29 9 4 16 47-68 31
12. Luceafărul 29 9 2 18 48-80 29
13. Poiana Budureasa 29 6 6 17 40-77 24
14. Crişul Aleşd 29 6 2 21 36-89 20
15. CF Liberty 29 2 3 24 31-121 9
16. Biharea Vaşcău* 29 1 2 26 9-85 5
* Biharea Vaşcău s-a retras din campionat după încheierea turului şi va pierde meciurile rămase de disputat cu 0-3.
CLASAMENT - JUNIORI
1. Olimpia Salonta 29 25 1 3 119-18 76
2. CSO Ştei 29 24 3 2 124-21 75
3. Avram Iancu 29 18 4 7 86-47 58
4. Budureasa 29 17 4 8 100-40 55
5. FC Hidişel 29 17 2 10 102-53 53
6. Kinder Paleu 29 15 4 10 71-47 49
7. Borş 29 16 3 10 91-52 48
8. Sântandrei 29 15 3 11 76-63 48
9. Aleşd 29 14 3 12 68-65 48
10. Sânmartin 29 11 5 13 56-62 38
11. Partium 28 11 4 14 65-94 37
12. Luceafărul 29 9 2 18 51-93 29
13. CF Beiuş 29 9 1 19 63-92 28
14. Pomezeu 29 4 0 25 33-118 12
15. Marghita 28 4 0 25 30-178 12
16. Vaşcău* 29 2 3 23 23-109 9
Etapa viitoare, ultima (7-8 iunie):
CSU Partium Oradea - Liberty Pomezeu;
Viitorul Marghita - Crişul Sântandrei;
Luceafărul Oradea - FC Hidişel;
Poiana Budureasa - Crişul Aleşd;
CSM Olimpia Salonta - Victoria Avram Iancu;
Kinder Paleu - Viitorul Borş;
CSO Ştei - CSC Sânmartin;
CF Bihorul Beiuş - Biharea Vaşcău* 3-0.
Liga a 5-a
Seria 1
Săgeata Brusturi - Electric Star Marghita 10-1
Sporting Lugaş - Toldy Sânnicolau de Munte 3-2
Minerul Voivozi-Popeşti - Unirea Valea lui Mihai 2-1
Locadin Ţeţchea - Stânca Vadu Crişului* 3-0
AC Bihorul Lugaş - Inter Aştileu 4-1
Voinţa Suplac - Minerul Şuncuiuş 3-2
CLASAMENT
1. Minerul Popeşti-Voivozi 22 18 3 1 91-12 57
2. Unirea Valea lui Mihai 22 17 3 2 77-17 54
3. Sporting Lugaş 22 14 5 3 58-28 47
4. Locadin Ţeţchea 22 14 2 6 76-34 44
5. Voinţa Suplac 22 13 1 8 68-35 40
6. AC Bihorul Lugaş 22 9 4 9 50-50 31
7. Minerul Şuncuiuş 22 9 2 11 53-40 29
8. Săgeata Brusturi 22 7 3 12 34-47 24
9.Sânnicolau de Munte 22 6 2 14 40-73 20
10. Inter Aştileu 22 4 4 14 28-70 16
11. Stânca Vadu Crişului 22 4 4 14 16-51 16
12. Electric Star Marghita 22 0 1 21 9-143 1
Stânca Vadu Crişului a fost exclusă din campionat
Minerul Popeşti-Voivozi a promovat în Liga a IV-a
Seria a 2-a
Unirea Livada - Foresta Tileagd 7-2
Viitorul Tărian - CS Mădăras 2-3
Asociaţia Sportivă Cefa - Dacia Gepiu 0-4
CS 2 Oşorhei - Phoenix Diosig 1-3
Partizanul Sânnicolau Român* - Voinţa Ciumeghiu 0-3
Voinţa Cheresig - FC Bihor II Oradea 3-8
CLASAMENT
1. FC Bihor II 22 19 2 1 99-19 59
2. CS Mădăras 22 15 1 6 68-34 46
3. Unirea Livada 22 14 2 6 74-38 44
4. Dacia Gepiu 22 12 1 9 45-43 37
5. Viitorul Tărian 22 9 6 7 49-44 33
6. Foresta Tileagd 22 9 2 11 42-48 29
7. CS 2 Oşorhei 22 8 4 10 55-60 28
8. AS Cefa 22 7 6 9 27-35 27
9. Voinţa Cheresig 22 7 5 10 36-56 26
10. Voinţa Ciumeghiu 22 7 2 13 39-60 23
11. Phoenix Diosig 22 6 2 14 34-84 20
12. Sânnicolau Român* 22 1 1 20 18-71 4
Partizanul Sânnicolau Român s-a retras din campionat la finalul turului şi va pierde meciurile rămase de disputat cu 0-3.
FC Bihor II a promovat în Liga a IV-a
Seria a 3-a
Cetatea Finiş - LPS Bihorul Oradea 1-2
Frontiera Oradea - Unirea Roşia 6-1
Gloria Căbeşti - Victoria Tulca 7-3
Izvorul Cociuba Mare - Cetatea Biharia 0-1
FC Universitatea Oradea - Zorile Bunteşti 3-2
Vulturul Dobreşti - Inter Crişul Batăr 4-3
CLASAMENT
1. Universitatea Oradea 22 17 4 1 82-31 55
2. Frontiera Oradea 22 13 4 5 62-29 43
3. Unirea Roşia 22 13 2 7 67-38 41
4. Zorile Bunteşti 22 12 5 5 59-33 41
5. Izvorul Cociuba Mare 22 13 1 8 47-31 40
6. Cetatea Biharia 22 10 3 9 39-49 33
7. Gloria Căbeşti 22 10 2 10 48-60 32
8. Cetatea Finiş 22 6 2 14 37-60 20
9. Vulturul Dobreşti 22 5 5 12 25-44 20
10. Victoria Tulca 22 5 5 12 34-67 20
11. LPS Bihorul 22 4 4 14 29-55 16
12. Inter Crişul Batăr 22 4 3 15 25-57 15
Universitatea Oradea a promovat în Liga a IV-a
———
Înapoi