J.O. de Iarna la final
25.02.2014 09:41
Sportivii rusi au castigat cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice de la Soci, 33, dintre care 13 de aur, 11 de argint si noua de bronz, in clasamentul general Rusia fiind urmata de Norvegia si Canada.
Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de iarna de la Soci, dupa cele 98 de probe care s-au incheiat duminica (potrivit Mediafax):
1. Rusia 13 (aur) 11 (argint) 9 (bronz) 33 (total)
2. Norvegia 11 5 10 26
3. Canada 10 10 5 25
4. SUA 9 7 12 28
5. Olanda 8 7 9 24
6. Germania 8 6 5 19
7. Elvetia 6 3 2 11
8. Belarus 5 0 1 6
9. Austria 4 8 5 17
10. Franta 4 4 7 15
11. Polonia 4 1 1 6
12. China 3 4 2 9
13. Coreea de Sud 3 3 2 8
14. Suedia 2 7 6 15
15. Cehia 2 4 2 8
16. Slovenia 2 2 4 8
17. Japonia 1 4 3 8
18. Finlanda 1 3 1 5
19. Marea Britanie 1 1 2 4
20. Ucraina 1 0 1 2
21. Slovacia 1 0 0 1
22. Italia 0 2 6 8
23. Letonia 0 2 2 4
24. Australia 0 2 1 3
25. Croatia 0 1 0 1
26. Kazahstan 0 0 1 1.
———
Înapoi