Simona Halep pe locul 5 mondial
17.03.2014 14:04
Simona Halep ocupă de luni locul 5 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a unei românce în ierarhia feminină a tenisului mondial.
Halep se află la mai puțin de 700 de puncte de fostul lider mondial Victoria Azarenka, care ocupă locul 4 și care nu va participa la turneul de la Miami, care începe săptămâna aceasta.
În ''top 100'' mai figurează alte trei românce, Sorana Cîrstea pe 26, după ce a urcat o poziție față de acum două săptămâni, Alexandra Cadanțu, care a coborât trei locuri și se găsește pe 62, și Monica Niculescu, aflată pe 70, după ce a coborât 7 trepte.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Serena Williams (SUA) 12.660 puncte
2 (2). Na Li (China) 7.185
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 6.215
4 (4). Victoria Azarenka (Belarus) 5.441
5 (7). Simona Halep (România) 4.775
6 (8). Jelena Jankovic (Serbia) 4.590
7 (5). Maria Șarapova (Rusia) 4.271
8 (9). Petra Kvitova (Cehia) 4.235
9 (6). Angelique Kerber (Germania) 4.050
10 (10). Sara Errani (Italia) 3.830
.....................................................
26 (27). Sorana Cîrstea 1.910
62 (59). Alexandra Cadanțu 950
70 (63). Monica Niculescu 880
128 (120). Alexandra Dulgheru 491
129 (127). Irina Begu 490
201 (202). Cristina Dinu 294
208 (207). Andreea Mitu 287 etc. (Agerpres)
———
Înapoi